
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                MAYO       2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                 6.426      18.397            1.661       25.614        52.098
                 ALBACETE             25.372     253.626           57.230       18.114       354.342
                 ALICANTE                140           0           18.814        6.167        25.121
                 ALMERIA                   0      47.857           11.798      226.421       286.076
                 AVILA                14.806      21.357           10.324            0        46.487
                 BADAJOZ              11.417           0          124.554        4.835       140.806
                 BALEARES                  0         496           11.144      476.720       488.360
                 BARCELONA            19.654      39.152           13.940      715.148       787.894
                 BURGOS                3.886     213.689            4.004      110.673       332.252
                 CACERES             386.064           0           49.300    1.488.862     1.924.226
                 CADIZ                     0     333.802           10.873      592.720       937.395
                 CASTELLON            12.155      66.504            7.338      471.620       557.617
                 CIUDAD REAL               0      17.258           48.380      212.900       278.538
                 CORDOBA              15.396           0           39.647      160.017       215.060
                 LA CORUA            28.820     282.686              234      791.423     1.103.163
                 CUENCA               19.159      90.558           41.718        7.530       158.965
                 GIRONA               31.717           0            3.385       31.220        66.322
                 GRANADA              31.312      53.072           39.078       51.411       174.873
                 GUADALAJARA          12.283      49.151            4.619       92.544       158.597
                 GUIPUZCOA             2.526           0              674       62.378        65.578
                 HUELVA                    0      22.055           11.786      228.901       262.742
                 HUESCA              137.073      41.691            6.922       70.231       255.917
                 JAEN                 14.370       1.538           14.052       74.694       104.654
                 LEON                 40.410      39.985            8.334      841.686       930.415
                 LLEIDA              326.743      27.720           16.324       83.205       453.992
                 LA RIOJA             14.577      59.907           14.498      113.881       202.863
                 LUGO                 86.539     277.893              592        2.353       367.377
                 MADRID               29.102           0            6.303       94.888       130.293
                 MALAGA               30.193     122.466            7.671      203.284       363.614
                 MURCIA                7.732      17.842           62.837      660.786       749.197
                 NAVARRA              14.033     198.677           30.835      227.079       470.624
                 ORENSE              240.494      37.052              293       14.221       292.060
                 ASTURIAS             86.010      36.356                0      827.400       949.766
                 PALENCIA             18.604      85.612            4.614      192.454       301.284
                 LAS PALMAS                0      15.117            6.407      407.742       429.266
                 PONTEVEDRA            5.600      78.390              792       18.985       103.767
                 SALAMANCA           429.239       6.239           10.503       18.451       464.432
                 S.C.TENERIFE              0       4.319           14.109      320.185       338.613
                 CANTABRIA            43.608       3.474              232       65.398       112.712
                 SEGOVIA                 613       4.955            4.638       13.764        23.970
                 SEVILLA              21.476      34.788           66.934       15.207       138.405
                 SORIA                 2.048      92.545            3.316        9.994       107.903
                 TARRAGONA            44.071      57.425            6.213    1.891.461     1.999.170
                 TERUEL                2.628      11.716            5.205      649.998       669.547
                 TOLEDO               33.253      11.648           31.164      295.142       371.207
                 VALENCIA             83.232      34.244           18.891    1.193.609     1.329.976
                 VALLADOLID            8.093      17.246           21.169       42.940        89.448
                 VIZCAYA               5.517      10.075              537      485.829       501.958
                 ZAMORA              189.326      50.423           13.920        1.947       255.616
                 ZARAGOZA             44.214     219.490           17.141      269.932       550.777
                 CEUTA                     0           0                0       17.747        17.747
                 MELILLA                   0           0                0       17.429        17.429
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         2.579.931   3.108.493          904.947   14.917.140    21.510.511


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                MAYO       2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     52.098           0        6.377       18.397           1.644       24.683        51.101
ALBACETE                 354.342           0       25.212      250.734          56.663       17.403       350.012
ALICANTE                  25.121           0          139            0          18.627        5.913        24.679
ALMERIA                  286.076           0            0       46.580          11.681      213.707       271.968
AVILA                     46.487           0       14.631       20.716          10.222            0        45.569
BADAJOZ                  140.806           0       11.135            0         123.315        4.469       138.919
BALEARES                 488.360           0            0          481          11.033      442.976       454.490
BARCELONA                787.894           0       19.496       38.025          13.802      691.397       762.720
BURGOS                   332.252           0        3.856      208.932           3.964      107.585       324.337
CACERES                1.924.226       1.414      381.073            0          48.811    1.433.292     1.863.176
CADIZ                    937.395           0            0      327.162          10.766      578.339       916.267
CASTELLON                557.617           0       12.083       66.188           7.266      459.807       545.344
CIUDAD REAL              278.538           0            0       16.866          47.900      193.674       258.440
CORDOBA                  215.060           0       15.075            0          39.254      142.535       196.864
LA CORUA              1.103.163           0       28.153      276.813             232      761.011     1.066.209
CUENCA                   158.965           0       19.001       89.994          41.305        7.318       157.618
GIRONA                    66.322           0       31.276            0           3.351       29.733        64.360
GRANADA                  174.873           0       31.017       52.581          38.689       49.552       171.839
GUADALAJARA              158.597      39.797      -27.833       48.499           4.574       86.026       111.266
GUIPUZCOA                 65.578           0        2.498            0             667       59.569        62.734
HUELVA                   262.742           0            0       21.949          11.669      222.464       256.082
HUESCA                   255.917      11.902      123.902       40.885           6.853       66.289       237.929
JAEN                     104.654           0       14.142        1.492          13.912       72.359       101.905
LEON                     930.415           0       39.355       38.888           8.252      779.349       865.844
LLEIDA                   453.992      13.676      308.873       27.217          16.163       80.124       432.377
LA RIOJA                 202.863           0       14.534       58.953          14.355      110.255       198.097
LUGO                     367.377           0       85.187      274.023             586        2.287       362.083
MADRID                   130.293           0       28.804            0           6.241       86.139       121.184
MALAGA                   363.614       6.560       22.975      120.556           7.595      198.659       349.785
MURCIA                   749.197           0        7.695       17.680          62.215      644.595       732.185
NAVARRA                  470.624           0       14.018      197.725          30.530      221.014       463.287
ORENSE                   292.060       5.884      230.888       36.992             290       13.657       281.827
ASTURIAS                 949.766           0       84.401       35.647               0      778.128       898.176
PALENCIA                 301.284           0       18.472       84.427           4.569      178.620       286.088
LAS PALMAS               429.266           0            0       14.663           6.343      385.151       406.157
PONTEVEDRA               103.767           0        5.495       77.315             784       18.269       101.863
SALAMANCA                464.432      15.879      410.366        6.158          10.399       18.396       445.319
S.C.TENERIFE             338.613           0            0        4.189          13.969      301.746       319.904
CANTABRIA                112.712      29.804       13.445        3.400             230       59.833        76.908
SEGOVIA                   23.970           0          534        4.892           4.592       12.744        22.762
SEVILLA                  138.405       6.680       14.160       34.082          66.268       14.499       129.009
SORIA                    107.903           0        2.040       91.476           3.283        9.576       106.375
TARRAGONA              1.999.170           0       43.366       55.799           6.152    1.815.280     1.920.597
TERUEL                   669.547           0        2.610       11.405           5.154      598.877       618.046
TOLEDO                   371.207           0       32.742       11.451          30.855      286.547       361.595
VALENCIA               1.329.976      60.054       21.999       33.936          18.704    1.152.436     1.227.075
VALLADOLID                89.448           0        8.019       16.728          20.960       41.121        86.828
VIZCAYA                  501.958           0        5.452        9.892             532      471.610       487.486
ZAMORA                   255.616           0      188.053       49.563          13.782        1.828       253.226
ZARAGOZA                 550.777           0       43.603      213.907          16.971      263.249       537.730
CEUTA                     17.747           0            0            0               0       16.126        16.126
MELILLA                   17.429           0            0            0               0       16.248        16.248
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             21.510.511     191.650    2.358.319    3.057.258         895.974   14.246.464    20.558.015

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
